【SKE48】「10月31日(日)現地でトーク会@AICHI SKY EXPO」の売れ行きがすごい!!!

601: 47の素敵な(邪馬台国) (テテンテンテン MM8f-qQSn [133.106.53.182 [上級国民]]) 2021/10/18(月) 16:13:30.40 ID:kGoBiIH4M
【SKE48 28th 「あの頃の君を見つけた」】
⑤2021年10月30日(土):AICHI SKY EXPO
【S】  *9/37  【KII】 10/28  【E】  *5/36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
井上  2/4  江籠  3/5  熊崎  2/5
野村  1/4  日高  0/5  高畑  1/5
坂本  0/4  太田  3/3⑤ 浅井  0/5
杉山愛 3/3⑤ 藤本  1/3  佐藤  0/5
上村  0/3  入内嶋 0/2  鎌田  0/5
平野  0/3  岡本  2/2⑤ 井田  0/3
仲村  2/2⑤ 中野  1/2  池田  2/2⑤
荒野  0/2  北野  0/2  相川  0/2
竹内  0/2  水野  0/2  鈴木恋 0/2
中坂  0/2  川嶋  0/1  倉島  0/2
赤堀  0/2  鈴木愛 0/1  谷    -/-
大谷  0/2  古畑  -/-  田辺  -/-
山内  0/2  青木詩 -/-  斉藤  -/-
都築  0/1  荒井  -/-  菅原  -/-
石黒  1/1⑤ 大場  -/-  末永  -/-
北川  -/-.           福士  -/-
青海  -/-.           須田  -/-
松本  -/-

【研】 *3/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
林    2/2④ 伊藤  0/2  鬼頭  0/1
青木莉 1/2  五十嵐 0/1  澤田  0/1
西井  0/2  石塚  0/1  杉山歩 0/1

計  *27 / 114 (23.7%)

【SKE48 28th 「あの頃の君を見つけた」】
⑥2021年10月31日(日):AICHI SKY EXPO
【S】  38/50  【KII】 40/46  【E】  36/56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
北川  3/5  古畑  5/5④ 末永  5/5⑤
青海  4/4⑤ 江籠  5/5⑤ 熊崎  5/5⑤
井上  4/4⑤ 大場  5/5⑤ 佐藤  5/5⑤
野村  4/4⑤ 日高  5/5⑤ 高畑  4/5
坂本  3/4  荒井  4/4⑤ 浅井  3/5
松本  3/4  青木詩 1/4  鎌田  2/5
杉山愛 3/3⑤ 太田  3/3⑤ 菅原  4/4④
平野  2/3  藤本  3/3⑤ 田辺  2/3
上村  1/3  入内嶋 2/2⑤ 井田  1/3
中坂  2/2⑤ 岡本  2/2⑤ 斉藤  0/3
仲村  2/2⑤ 中野  2/2⑤ 谷    0/3
大谷  2/2⑤ 水野  1/2  鈴木恋 2/2⑤
山内  2/2⑤ 北野  0/2  倉島  2/2⑤
赤堀  1/2  川嶋  1/1⑤ 福士  1/2
荒野  1/2  鈴木愛 1/1⑤ 相川  0/2
竹内  0/2.           池田  0/2
石黒  1/1⑤.          須田  -/-
都築  0/1

【研】 *6/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
林    2/2④ 伊藤  0/2  鬼頭  0/1
青木莉 2/2⑤ 石塚  1/1⑤ 澤田  0/1
西井  0/2  杉山歩 1/1⑤ 五十嵐 0/1

計  120 / 165 (72.7%)


続きを読む
Source: SKE48まとめはエメラルド

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする