【SKE48】「現地でトーク会」4次完売表が公開に!菅原、古畑、須田の売れ行きがすごい!

340: 47の素敵な(ジパング) (テテンテンテン MM4e-0uMF [133.106.63.224 [上級国民]]) 2021/09/28(火) 06:30:49.40 ID:qep6GjzyM
SKE48 28th 「あの頃の君を見つけた」
【劇場盤】
     1次    2次    4次
江籠  *0/48  *0/48  *2/48
浅井  *0/48  *0/48  *1/48
熊崎  *0/44  *0/44  *7/44
鎌田  *0/44  *0/44  *2/44
末永  *0/43  *0/43  *6/43
大場  *0/43  *0/43  *3/43
野村  *0/38  *0/38  *1/38
菅原  *0/36  12/36  27/36
青海  *0/36  *0/36  *2/36
井上  *0/34  *0/34  *2/34
松本  *0/34  *0/34  *1/34
古畑  *0/33  *4/33  28/33
平野  *0/30  *0/30  *3/30
須田  13/28  28/28  28/28④
荒井  *0/26  *0/26  *3/26
林    *0/20  *6/20  16/20
青木莉 *0/20  *0/20  *1/20
太田  *0/18  *0/18  *3/18
鈴木恋 *0/18  *0/18  *1/18
石黒  *0/*9  *0/*9  *3/*9
━━━━━━━━━━━━━━━
計    13部   50部   140部


続きを読む
Source: SKE48まとめはエメラルド

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする